공지사항
공지사항 목록
구분
제목
작성자
날짜
조회
추천
알림
[02/20] 2월 사회공헌데이 1차 심사결과 공개(Top3 선정)0
한국사회공헌협회
23-02-20
3026
73
순번 | 팀명 | 1차 온라인발표 | ||||||
가산점 | 감점 | 최초점수 | 1차 최종 점수 | |||||
정시제출 | 사전미션 | 사공데이 미응답 | 사공데이 불참 | 평가미참여 | ||||
1 | Art for us | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 4.03 | 4.03 | |
한수민 | ||||||||
2 | ESG DIY 클래스 | 0.02 | 0.05 | 0 | 3.18 | 3.25 | ||
3 | PLUSV | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.1 | 4.46 | 4.43 | |
박진예, 이승우 | ||||||||
4 | 같이가치 시네마 | 0.02 | 0 | -0.02 | 3.82 | 3.82 | ||
허재은 | ||||||||
5 | 내만부 | 0.02 | 0.05 | 0 | 3.7 | 3.77 | ||
6 | 라라루리 | 0.02 | 0 | 0 | 3.14 | 3.16 | ||
7 | 사않입 | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.02 | -0.05 | 3.64 | 3.64 |
이지민 | 이지민 | |||||||
8 | 어몽얼스 | 0.02 | 0.05 | 0 | 3.87 | 3.94 | ||
9 | 커넥터스 | 0 | 0.05 | 0 | -0.02 | 3.93 | 3.96 | |
문지윤 | ||||||||
10 | 피치타운 | 0.02 | 0.05 | 0 | 3.51 | 3.58 | ||
모든 심사는 청년챔프단 구성원 상호 평가로 진행됩니다.
73
구분
제목
작성자
날짜
조회
추천