청년챔프단
사회공헌 청년위원회
구분
제목
작성자
날짜
조회
추천
사회공헌데이
22년 04월 월간보고회0
심한솔
22-04-30
5774
96
월간보고회 평가
순위 | 분과 | 팀 | 점수 |
---|---|---|---|
1 | 청소년/영유아 | 초지일관 | 4.3 |
2 | 청년/환경/반려동물 | 전청시 | 3.5 |
3 | 청소년/영유아 | 도담도담 | 3.4 |
4 | 청소년/영유아 | 위더스 | 3.3 |
5 | 청년/환경/반려동물 | 청녹 | 3.26 |
6 | 청년/환경/반려동물 | 새로고침 | 3.218 |
7 | 소외계층 | 나빌레라 | 3.217 |
8 | 소외계층 | 홍익인간 | 3.18 |
9 | 소외계층 | 커넥터스 | 3.15 |
10 | 청소년/영유아 | 너나들이 | 3.12 |
11 | 청소년/영유아 | 등대지기 | 3.0 |
12 | 소외계층 | 화양연화 | 2.9 |
13 | 문화/미디어/역사 | 데미안 | 2.7 |
14 | 소외계층 | 한아름 | 2.6 |
15 | 문화/미디어/역사 | 하랑 | 2.4 |
16 | 문화/미디어/역사 | 아리아리 | 2.2 |
청년챔프단 활동
초지일관
전청시
도담도담
위더스
청녹
새로고침
나빌레라
홍익인간
커넥터스
너나들이
등대지기
화양연화
데미안
한아름
하랑
아리아리
96
구분
제목
작성자
날짜
조회
추천